部位 | 類型 | 程序 | 油漆名稱及型號 | 建議道數 | 漆膜厚度(μm) |
大 氣 環 境 下 鋼 結 構 | 環氧 氯化 橡膠 | 底漆 中間漆 面漆 | 各色環氧中層漆 各色氯化橡膠面漆 | 2 2 2 | 70-80 80-100 80 |
底漆 面漆 | 環氧富鋅底漆 灰云鐵氯化橡膠漆 | 2-3 3-4 | 70-80 90-120 | ||
油 改 性 | 防銹漆
面漆 | 紅丹酚醛防銹漆 (特制紅丹酚醛防銹漆) 灰鋁鋅醇酸磁漆 | 2-3 (2-3) 2-3 | 70-100 (70-100) 70-100 | |
防銹漆 面漆 | 紅丹酚醛防銹漆 灰色云母氧化鐵醇酸磁漆 | 2-3 2-3 | 70 80 | ||
底漆 中間漆 面漆 | 厚膜環氧富鋅底漆 灰鋁粉石墨醇酸面漆 | 2 1 2-3 | 80 40 80-100 | ||
底漆
面漆 | 紅丹酚醛防銹漆 (紅丹醇酸防銹漆) 各色醇酸磁漆 | 3 (2) 2 | 100-120 (100-120) 70 | ||
橋梁底部或箱型梁內部 | 環氧系 | 底漆 中間漆 面漆 | 環氧富鋅底漆 各色環氧中層漆 各色環氧面漆 | 2 2 3 | 70 80-100 100-120 |
瀝青系 | 底漆 面漆 | 乙種環氧煤瀝青底漆 乙種環氧煤瀝青磁漆 | 2 2 | 60 60 | |
縱梁上承橄梁箱梁上頂蓋板 | 聚氨酯系 | 底漆 面漆 | 鐵紅、棕黃聚氨酯底漆 灰聚氨酯橋板磁漆 | 2 4 | 80 120-160 |
高裝飾性長效保護 | 環聚系 | 底漆 中間漆 面漆 | 厚膜環氧富鋅底漆 厚膜灰云鐵環氧中間漆 各色脂肪族聚氨酯面漆 | 2 2 3 | 80 80-100 60-90 |
歡迎瀏覽華川涂料官網,華川涂料以延長被涂物的使用壽命為目標?。篽ttp://www.akrostik.com/a/98.html